Выберите план, который подходит вашему бизнесу. 14 дней бесплатно.
Для малого бизнеса — торговля, услуги, базовый учёт
Модули
Возможности
14 дней бесплатно, без карты
Для растущего бизнеса — производство, CRM, управление персоналом
Модули
Возможности
14 дней бесплатно, без карты
Для предприятий — полный контроль, аналитика, интеграции
Модули
Возможности
14 дней бесплатно, без карты
Не хотите настраивать самостоятельно? Мы сделаем это за вас.
Подробное сравнение возможностей каждого тарифа
| Функция | Старт | Про | Бизнес |
|---|---|---|---|
| Финансы | |||
| Главная книга (GL) | |||
| P&L и Баланс | |||
| Мульти-валюта | |||
| Автокурсы ЦБ | — | ||
| Банковская сверка | — | ||
| Склад | |||
| Мульти-склад | 1 склад | Без лимита | Без лимита |
| Серийные номера | |||
| Отслеживание партий | — | ||
| Stock Ledger | |||
| Производство | |||
| BOM (спецификации) | — | ||
| Work Orders | — | ||
| OEE мониторинг | — | ||
| Factory Twin (3D) | — | — | |
| Energy Logs | — | — | |
| CRM и Продажи | |||
| Счета и накладные | |||
| Воронка продаж | — | ||
| Клиентская база | |||
| Аналитика продаж | — | ||
| Закупки | |||
| Заказы поставщикам | |||
| Landed Cost | — | ||
| Автозакупки | — | — | |
| HR и Кадры | |||
| Учёт сотрудников | — | ||
| Зарплаты | — | ||
| Табели и отпуска | — | ||
| Дополнительно | |||
| Контроль Качества | — | — | |
| Управление Проектами | — | — | |
| API интеграции | — | — | |
| Пользователей | до 5 | до 20 | Без лимита |
Ответы на популярные вопросы о тарифах и сервисе
14 дней бесплатно. Настройка за 5 минут. Без привязки карты.